Clubdaten
| Präsident | Klaus Gebert |
| |
| Vizepräsidentin | Silvia Bergmann |
| Vizepräsident | Andreas Graap |
| Beirat | Karsten Mihr, Maren Cords, Paul Asmuth |
| Spielführer | Andreas Graap |
| Jugendwart | Klaus Gebert |
| Ladies' Captain | Ute de Buhr |
| Mens' Captain | Philipp Ritterhoff |
| Seniors' Captain 1 | Peter Pahlke |
| Seniors' Captain 2 | Norbert Cords |
| Herrennachmittag | Leitung: |
| (mittwochs 12.00 Uhr) | W. H. Schröder & W. Kast |
| Damennachmittag | "Seepferdchen"-Leitung: |
| (mittwochs 13.30 Uhr) | Ute de Buhr Link> |
| Seniorengruppe | Arno Berner |
| Happy Golfer | Paul Asmuth |
| Clubmeister 2011: | |
| Clubmeister Damen | Simone Behrens |
| Clubmeister Herren | Oliver Burschberg |
| Clubmeister Seniorinnen | Ute de Buhr |
| Clubmeister Senioren | Wolfgang H. Schröder |
| Clubmeister Jugend | Linus Neitzel |
| Clubmeister Bambinis | Julius Meins |









